Die Oberfläche von Photoshop CS4 | ||
|---|---|---|
![]() | Im ersten Videotutorial stelle ich die Oberfläche von Photoshop CS 4 vor.
Es ist für absolute Anfänger geeignet, die sich einen Überlick über die Photshopoberfläche verschaffen möchten. | |
| Länge: 10:46 Minuten | Video starten | |
Der Vorgabenmanager und Vorgaben | ||
|---|---|---|
![]() | Vorgaben sind bestimmte Elemente, die beliebig importiert, benannt, exportiert und geteilt werden können. Photoshop liefert bereits viele Vorgaben. In diesem Tutorial zeige ich, was Vorgaben sind und wie wir diese im Photshop nutzen können.
| |
| Länge: 08:25 Minuten | Video starten | |
Werkzeuge der Werkzeugleiste #1 | ||
|---|---|---|
![]() | In diesem Tutorial stelle ich die ersten sechs Werkzeuggruppen der Werkzeugleiste in Adobe Photoshop CS4 vor. Diese sind:
| |
| Länge: 18:01 Minuten | Video starten | |
Werkzeuge der Werkzeugleiste #2 | ||
|---|---|---|
![]() | In diesem Tutorial stelle ich die sogenannten "Korrekturwerkzeuge" der Werkzeugleiste in Adobe Photoshop CS4 vor. Diese sind:
Diese Werkzeuge werden häufig bei der Aufbereitung von Fotos und Bildern genutzt, können aber auch verwendet werden und Portraits zu verfremden. | |
| Länge: 05:17 Minuten | Video starten | |
Werkzeuge der Werkzeugleiste #3 | ||
|---|---|---|
![]() | In diesem Tutorial stelle ich ein paar der wichtigsten Werkzeuge in Adobe Photoshop CS4 vor. Nämlich das:
Ich gehe außerdem auf die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eines Pinsels in den Pinselvorgaben ein und führe das Farbe-ersetzen-Werkzeug kurz vor. | |
| Länge: 09:25 Minuten | Video starten | |
Werkzeuge der Werkzeugleiste #4 | ||
|---|---|---|
![]() | Ich stelle in diesem Tutorial zwei weitere Werkzeuggruppen der Werkzeugleiste von Adobe Photoshop CS4 vor. Diese sind:
Diese Werkzeuge finden in vielen Bereichen ihre Anwendung, wie zum Beispiel der Fotobearbeitung oder dem Webdesign. | |
| Länge: 09:11 Minuten | Video starten | |
Werkzeuge der Werkzeugleiste #5 | ||
|---|---|---|
![]() | Adobe Photoshop CS4 liefert eine mächtige Werkzeuggruppe, welche es ermöglicht umfangreiche Vektorgrafiken zu erstellen, ohne sich zusätzlich Illustrator zulegen zu müssen. Auf diese Werkzeuge und ihre Einstellungs- und Nutzungsmöglichkeiten gehe ich in diesem Tutorial ein:
Außerdem gehe ich darauf ein, wie man diese Werkzeuge sinnvoll anpassen kann und, wie man bei bestehenden Pfaden einen Ankerpunkt beliebig bearbeiten kann. | |
| Länge: 11:33 Minuten | Video starten | |
Die Ebenenmaske | ||
|---|---|---|
![]() | Mit der Ebenenmaske kann man unglaublich viele Effekte und Ergebnisse erzielen, ohne die Pixel einer Ebenene wirklich "anzugreifen". Man hat völlige Kobntrolle darüber, welche Bereiche der Ebenene oder der gruppe wirklich angezeigt werden sollen. Und das Beste ist, dass die Bearbeitung einer Ebenenmaske kinderleicht mit Pinsel- oder Verlaufswerkzeug möglich ist.
| |
| Länge: 10:00 Minuten | Video starten | |
Festlegen von Vorgaben | ||
|---|---|---|
![]() | In Adobe Photoshop kann man nicht nur Vorgaben importieren, man kann auch eigene Vorgaben festlegen. Besonders interessant sind hierbei die Pinselspitzen, die Muster und die eigenen Formen. In diesem Tutorial zeige ich, wie das funktioniert.
| |
| Länge: 04:27 Minuten | Video starten | |
Erstellen eines Farbverlaufs | ||
|---|---|---|
![]() | Ein Farbverlauf bietet häufig die Möglichkeit interessante Effekte auf ein Projekt zu wirken. In diesem Tutorial zeige ich, wie man einen eigenen Verlauf erstellt und nutzt. Außerdem gehe ich kurz auf weitere Einstellungsmöglichkeiten ein.
| |
| Länge: 05:14 Minuten | Video starten | |
Einführung in die Ebenenstile | ||
|---|---|---|
![]() | Die Ebenenstile in Photoshop sind eine gute Möglichkeit umfangreiche Effekte auf eine Ebene zu wirken, ohne in die Ebene selbst eingeifen zu müssen. In diesem Tutorial stelle ich den Dialog "Ebenenstile" vor und gehe auf einige Anpassungsmöglichkeiten ein. Mögliche Stile sind:
Zusätzlich gehe ich kurz auf das Zusammenspiel von Ebenenmasken mit einem Ebenenstil ein. | |
| Länge: 18:49 Minuten | Video starten | |
Einführung in die Filter | ||
|---|---|---|
![]() | Mit Filtern kann man vielfältige Veränderungen an Ebenen vornehmen. Man kann sie verfremden, stilisieren und vieles mehr. Photoshop bietet bereits eine Menge an Filtern an, deren Nutzung größtenteils einfach und intuitiv funktioniert. Dieses Tutorial bietet eine Einführung in diesen Aspekt.
| |
| Länge: 09:51 Minuten | Video starten | |
Die Aktionen | ||
|---|---|---|
![]() | Mit Aktionen erhält man die Möglichkeit Abläufe zu automatisieren, indem Arbeitsschritte aufgenommen, gespeichert und beliebig wiedergegeben werden können. In diesem Tutorial demonstriere ich das Erstellen und den Einsatz einer Aktion am Beispiel eines schönen Effekts, mit welchem die Lichter in Nachtaufnahmen schnell und einfach aufgepeppt werden können.
Photostock: http://www.1A-Photoshop.de | |
| Länge: 06:45 Minuten | Video starten | |
Slicen und für Web und Geräte exportieren | ||
|---|---|---|
![]() | Das Slicewerkzeug ermöglicht es in Photoshop erstellte Webdesigns in ihre Einzelteile zu zerlegen. Dies ist notwendig, um die erdachte Grafik via Html und CSS zu einer Homepage umzuwandeln. Photoshop stellt sich in diesem Prozess als echte Arbeitsvereinfachung heraus und nimmt dem Designer viel Arbeit ab. Außerdem kann es direkt CSS und Html-Dateien erstellen, die man dann nur noch anpassen muss. Dieses Tutorial gibt eine Einführung in das Slicen und Exportieren.
| |
| Länge: 14:46 Minuten | Video starten | |


















